- Día: sábado, 2004-6-19
- Lugar: Untzaga plaza
- Modalidad: por equipos de 4 participantes
- Ritmo de juego: 5 minutos por jugador y partida
| Clas | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. |
| 1 | ALFIL | * | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 50,5 |
| 2 | FOMENTO-BERAUN | ,5 | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49,5 |
| 3 | C.D.EIBAR A | ,5 | 2 | * | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 45,5 |
| 4 | ERMUA | 2 | 2 | 1 | * | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 45,5 |
| 5 | ELORRIO | 1 | 1 | 1 | 1,5 | * | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 42 |
| 6 | PORTUGALETE | 2,5 | 0 | ,5 | 1 | 1 | * | 2,5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 36,5 |
| 7 | ARRASATE | ,5 | ,5 | ,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | * | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36,5 |
| 8 | GROS | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 3 | 2 | * | 2,5 | 3 | 1 | 2,5 | 3 | 1,5 | 4 | 3 | 2 | 33 |
| 9 | ELGOIBAR | 1,5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | * | 1,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 4 | 3 | 32 |
| 10 | SOCIEDAD AJEDRECISTICA LOGROÑESA | ,5 | 1 | 1,5 | ,5 | 1,5 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | * | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28,5 |
| 11 | AZKOITIA | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | * | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28,5 |
| 12 | DURANGO | ,5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 13 | CASTRO | 1 | 0 | 1 | ,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 14 | C.D.EIBAR C | 0 | 0 | ,5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 3 | 4 | 21,5 |
| 15 | ABADIÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | * | 1 | 3 | 17 |
| 16 | C.D.EIBAR B | 0 | 0 | 0 | ,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | * | 2 | 14,5 |
| 17 | DEBA | ,5 | 0 | 0 | ,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 14 |

