- Día / Eguna: 29 de junio de 2024
- Horario / Ordutegia:
- 16:00 – 16:30: Taldeen izen-ematea – Confirmación de equipos
- 16:30 – 21:30: Torneo – Txapelketa
- 21:30: Afaria
- Lugar / Tokia: Untzaga plaza
- Modalidad: liga todos contra todos, equipos de 4 participantes
- Ritmo de juego: 3+2″/jugada por jugador y partida
- Chess-Results lotura
- Argazkiak: Xabier Beorlegui, Asier Ibaibarriaga, Mikel Larreategi eta Goio Uriarte. Eibarko Klub Deportiboaren artxiboa.
Sailkapena
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PORTUGALETE | 13 | 10 | 3 | 0 | 40,5 | 386,5 | 23 |
2 | 7 | GROS XAKE TALDEA A | 13 | 10 | 2 | 1 | 39,5 | 391,5 | 22 |
3 | 2 | GROS XAKE TALDEA B | 13 | 10 | 2 | 1 | 35,5 | 391,5 | 22 |
4 | 6 | ALFIL | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 391 | 16 |
5 | 10 | MARTINTXO | 13 | 7 | 3 | 3 | 31,5 | 386 | 17 |
6 | 3 | FOMENTO CULTURAL | 13 | 8 | 0 | 5 | 31 | 385,5 | 16 |
7 | 4 | ABADIÑO | 13 | 7 | 3 | 3 | 29,5 | 396 | 17 |
8 | 11 | ZORNOTZA | 13 | 6 | 3 | 4 | 28,5 | 319,5 | 15 |
9 | 15 | ZUMAIA | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 345,5 | 15 |
10 | 12 | ARRASATE-ARLUTZ | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 318,5 | 14 |
11 | 20 | SANTURTZI | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 398 | 14 |
12 | 8 | BARAKALDO | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 360 | 13 |
13 | 5 | C.D. EIBAR B | 13 | 6 | 2 | 5 | 26,5 | 365,5 | 14 |
14 | 19 | C.D. EIBAR E | 13 | 6 | 2 | 5 | 26,5 | 286 | 14 |
15 | 13 | EGIDAZU | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 326 | 12 |
16 | 16 | ANAITASUNA KAKUTE | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 298 | 12 |
17 | 9 | C.D. EIBAR A | 13 | 6 | 2 | 5 | 25,5 | 385 | 14 |
18 | 14 | HONDARRIBI-MARLAXKA | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 353,5 | 10 |
19 | 17 | BILLABONA | 13 | 5 | 0 | 8 | 24,5 | 293 | 10 |
20 | 22 | DOMUSA AZPEITIA | 13 | 5 | 3 | 5 | 24,5 | 275 | 13 |
21 | 18 | BERGARA | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 279 | 11 |
22 | 21 | C.D. EIBAR D | 13 | 4 | 1 | 8 | 21,5 | 283 | 9 |
23 | 23 | BERAUN BERA | 13 | 3 | 0 | 10 | 18,5 | 294,5 | 6 |
24 | 24 | AMURRIO | 13 | 2 | 2 | 9 | 18,5 | 286,5 | 6 |
25 | 26 | C.D. EIBAR C | 13 | 1 | 0 | 12 | 5,5 | 299 | 2 |
26 | 25 | ANAI NESKAK | 13 | 0 | 1 | 12 | 5,5 | 294,5 | 1 |



























































































































































