- Día / Eguna: 20 de junio de 2015
- Horario / Ordutegia:
- 16:00 – 16:30: Taldeen izen-ematea – Confirmación de equipos
- 16:30 – 21:30: Torneo – Txapelketa
- 22:30: Afaria Klub Deportiboan – Cena en el Club Deportivo
- Lugar / Tokia: Untzaga plaza
- Modalidad: liga todos contra todos, equipos de 4 participantes
- Ritmo de juego: 5 minutos por jugador y partida
- Todos los datos del torneo en info64
Cuadro del torneo y clasificación
Rk | ID | Equipo | Fed. | Partidas | + | = | – | PTs | MatPnt | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ABADIÑO | ESP | 21 | 19 | 2 | 0 | 69.5 | 40 | 2691 |
2 | 9 | BATALLA | ESP | 21 | 17 | 3 | 1 | 69 | 37 | 2646 |
3 | 6 | ALTZAGA | ESP | 21 | 18 | 1 | 2 | 66 | 37 | 2464 |
4 | 15 | FOMENTO CULTURAL | ESP | 21 | 18 | 0 | 3 | 65.5 | 36 | 2367.25 |
5 | 11 | C.D. EIBAR A | ESP | 21 | 17 | 1 | 3 | 60.5 | 35 | 2216 |
6 | 8 | GROS | ESP | 21 | 13 | 3 | 5 | 57 | 29 | 2023.5 |
7 | 13 | ERMUA | ESP | 21 | 12 | 3 | 6 | 50 | 27 | 1751.5 |
8 | 2 | PORTUGALETE | ESP | 21 | 11 | 2 | 8 | 49.5 | 24 | 1642.75 |
9 | 17 | EGIDAZU | ESP | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 | 26 | 1621 |
10 | 10 | ALFIL | ESP | 21 | 9 | 5 | 7 | 45.5 | 23 | 1658.5 |
11 | 12 | BARAKALDO | ESP | 21 | 7 | 4 | 10 | 39.5 | 18 | 1335.5 |
12 | 1 | ANAITASUNA-KAKUTE | ESP | 21 | 7 | 3 | 11 | 38.5 | 17 | 1324.5 |
13 | 22 | GROS GAZTEAK | ESP | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 | 18 | 1179.25 |
14 | 18 | ZARAUTZ | ESP | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | 18 | 1203 |
15 | 19 | EASO | ESP | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 17 | 1112 |
16 | 20 | C.D. EIBAR B | ESP | 21 | 3 | 9 | 9 | 34 | 15 | 1182.75 |
17 | 7 | ZALDI BALTZA | ESP | 21 | 5 | 4 | 12 | 33 | 14 | 1045.5 |
18 | 4 | SAL | ESP | 21 | 5 | 1 | 15 | 26.5 | 11 | 864.75 |
19 | 21 | HONDARRIBI-MARLAXA | ESP | 21 | 1 | 4 | 16 | 18 | 6 | 523.5 |
20 | 5 | BILLABONA | ESP | 21 | 2 | 4 | 15 | 17.5 | 8 | 505 |
21 | 3 | AÑORGA | ESP | 21 | 1 | 2 | 18 | 16.5 | 4 | 515.75 |
22 | 16 | ZORNOTZA | ESP | 21 | 0 | 2 | 19 | 12 | 2 | 365.5 |
Premios a los mejores jugadores de cada tablero
- 1º tablero: MF Rodrigo Sarralde (Abadiño): 18,5 puntos de 21 partidas
- 2º tablero: Ricardo Bastida (C.D. Eibar): 19 puntos de 21 partidas
- 3º tablero: Diego Sarralde (Abadiño): 18,5 puntos de 21 partidas
- 4º tablero: Erlantz Miguelez (Altzaga): 17,5 puntos de 21 partidas