- Día / Eguna: 28 de junio de 2014
- Horario / Ordutegia:
- 16:00 – 16:30: Taldeen izen-ematea – Confirmación de equipos
- 16:30 – 21:30: Torneo – Txapelketa
- 22:30: Afaria Klub Deportiboan – Cena en el Club Deportivo
- Lugar / Tokia: Untzaga plaza
- Modalidad: liga todos contra todos, equipos de 4 participantes
- Ritmo de juego: 5 minutos por jugador y partida
- Todos los datos del torneo en Chess-Results.
Cuadro del torneo y clasificación:
#. | Taldea/Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pts | Des. |
1 | GROS X.T. | * | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 4 | 1 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 66.0 | 0 |
2 | ARRASATE-ARLUTZ | 1 | * | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 63.5 | 0 |
3 | ABADIÑO | 1½ | 1½ | * | 2 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 62.0 | 0 |
4 | ALTZAGA | 2½ | 1½ | 2 | * | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61.0 | 0 |
5 | FOMENTO CULTURAL | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60.5 | 0 |
6 | ITSAS ZALDUNAK | 2 | ½ | 1 | 0 | 2½ | * | 4 | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 59.0 | 0 |
7 | PORTUGALETE | 0 | 1 | 2 | 1 | ½ | 0 | * | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | ½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 46.5 | 0 |
8 | BARAKALDO | 3 | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1½ | * | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 46.0 | 0 |
9 | SAL | ½ | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 1½ | * | 2 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 45.0 | 0 |
10 | IZEAGA | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | ½ | 1 | 2 | * | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44.0 | 0 |
11 | EGIDAZU | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | * | 2 | 3 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 43.0 | 0 |
12 | C.D. EIBAR | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 41.0 | 0 |
13 | BILLABONA | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 1 | 2 | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 39.0 | 0 |
14 | ZALDI-BALTZA | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ½ | 1 | * | 2½ | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 37.0 | 0 |
15 | EASO X.T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3½ | ½ | 1½ | 3 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | * | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 4 | 36.0 | 0 |
16 | TOLOSA | 1½ | 2 | 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | * | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34.5 | 0 |
17 | ZORNOTZA | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 0 | 2½ | 2½ | 1½ | * | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 32.0 | 2 |
18 | ALFIL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | * | 1 | 2 | 4 | 3 | 32.0 | 0 |
19 | GROS GAZTEAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | * | 2 | 3½ | 4 | 28.5 | 0 |
20 | ERMUA | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 3½ | 27.0 | 0 |
21 | AÑORGA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 2 | 11.0 | 0 |
22 | ELGOIBAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | * | 7.5 | 0 |
Premios a los mejores jugadores de cada tablero:
- 1º tablero: MI Iñigo Argandoña (Gros X.T.) 16.5 puntos de 21 partidas
- 2º tablero: Ivan Muñoz (Gros X.T.) 17.5 puntos de 21 partidas
- 3º tablero: Mikel Alvarado (Fomento Cultural) 17.5 puntos de 21 partidas
- 4º tablero: MF Iñigo Martin (Gros X.T.) 18.5 puntos de 21 partidas