Apirilaren 28an, xake aktiboko Gipuzkoako Txapelketa jokatu zen Azpeitian eta bertan klubeko Xabier Beorlegui, Jon Arana, Edu Olabe, Diego Olmo, Aitor Beorlegui eta Unai Etxaburu aritu ziren.
Txapelketa bikaina egin ostean, Xabier Beorleguik 4. postua lortu zuen, 2. postuko jokalariaren puntu berberak lortuta:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ortega Fuentes, Luis Angel | ESP | 2156 | 6 | 29,5 | 33,5 | 28,00 | |
2 | 6 | Pedrera Lobato, Javier | ESP | 1963 | 5,5 | 27,5 | 30 | 22,00 | |
3 | 26 | Sarasketa Irastortza, Oier | ESP | 1666 | 5,5 | 27 | 29,5 | 22,75 | |
4 | 12 | Beorlegi Erena, Xabier | ESP | 1841 | 5,5 | 27 | 29 | 21,50 | |
5 | 4 | Juez Villar, Erik | ESP | 2033 | 5,5 | 25 | 28,5 | 21,75 | |
6 | 5 | Olmo Vega, Diego | ESP | 1996 | 5 | 29 | 32,5 | 22,50 | |
7 | 7 | Alvarado Fernandez, Mikel | ESP | 1947 | 5 | 26 | 28,5 | 17,00 | |
8 | 10 | Aranzabal Aguirre, Xabier | ESP | 1906 | 5 | 25 | 28 | 17,00 | |
9 | 20 | Martin Gines, Antonio | ESP | 1730 | 5 | 21 | 23,5 | 16,50 | |
10 | 11 | Diaz Etxaide, Jurgi | ESP | 1869 | 4,5 | 31,5 | 34 | 19,75 | |
11 | 3 | Manso Marquez, Felix | ESP | 2071 | 4,5 | 29,5 | 33,5 | 19,75 | |
12 | 2 | Dominguez Ofretorio, Javier | ESP | 2127 | 4,5 | 27,5 | 31 | 17,75 | |
13 | 9 | Olabe Odriozola, Eduardo | ESP | 1938 | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 16,75 | |
14 | 18 | Etxabe Uria, Andoni | ESP | 1765 | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 14,25 | |
15 | 19 | Lasa Bengoa, Harri | ESP | 1730 | 4,5 | 22 | 22,5 | 11,50 | |
16 | 28 | Lera Cunado, Nora | ESP | 1658 | 4 | 26,5 | 29,5 | 14,00 | |
17 | 8 | Arana Garate, Jon | ESP | 1944 | 4 | 24,5 | 27,5 | 13,00 | |
18 | 30 | Lasa Bengoa, Urtzi | ESP | 1626 | 4 | 24,5 | 27 | 13,00 | |
19 | 14 | Velte, Daniela | ESP | 1800 | 4 | 23,5 | 26,5 | 13,50 | |
20 | 15 | Perez Cabezon, Jose Andres | ESP | 1787 | 4 | 23 | 25,5 | 12,50 | |
21 | 13 | Gomez Montecelo, Miguel | ESP | 1827 | 4 | 22,5 | 25 | 11,50 | |
22 | 32 | Moreno Lazarev, Haritz | ESP | 1581 | 4 | 20,5 | 22,5 | 11,50 | |
23 | 23 | Beorlegi Gonzalez, Aitor | ESP | 1677 | 4 | 19 | 20,5 | 9,00 | |
24 | 42 | Etxeberria Izaguirre, Aitzol | ESP | 1410 | 3,5 | 26 | 28,5 | 12,00 | |
25 | 29 | Alonso Odriozola, Aner | ESP | 1647 | 3,5 | 25,5 | 28 | 12,25 | |
26 | 24 | Aizpurua Meneses, Oscar | ESP | 1676 | 3,5 | 24 | 26 | 10,25 | |
27 | 17 | Alberdi Jauregi, Eneko | ESP | 1768 | 3,5 | 23,5 | 26 | 11,50 | |
28 | 21 | Arrillaga Garitagoitia, Xabier | ESP | 1700 | 3,5 | 22 | 24 | 8,75 | |
29 | 16 | Estevez Iglesias, Antonio | ESP | 1772 | 3,5 | 21 | 23 | 10,75 | |
30 | 31 | Diaz Etxaide, Jon | ESP | 1593 | 3,5 | 19,5 | 20 | 4,25 | |
31 | 51 | Gonzalez Bello, Oier | ESP | 0 | 3,5 | 18,5 | 19 | 6,75 | |
32 | 22 | Andrade Arteaga, Julio | ESP | 1694 | 3 | 23,5 | 26,5 | 9,00 | |
33 | 36 | Rodriguez Lima, Axel | ESP | 1532 | 3 | 23 | 25,5 | 9,50 | |
34 | 37 | Arnaud, Pascal | ESP | 1530 | 3 | 22 | 22,5 | 6,00 | |
35 | 44 | Arriola Sudupe, Izaro | ESP | 0 | 3 | 21,5 | 24 | 8,25 | |
36 | 25 | Elustondo Otaegui, Aitor | ESP | 1670 | 3 | 20,5 | 21 | 4,00 | |
37 | 27 | Lera Manterola, Gontzal Jokin | ESP | 1665 | 3 | 20 | 21,5 | 5,50 | |
38 | 39 | Diaz Elzo, Patxi | ESP | 1506 | 3 | 20 | 20,5 | 4,00 | |
39 | 35 | Rodriguez Aboy, Julen | ESP | 1559 | 3 | 19 | 19,5 | 5,75 | |
40 | 41 | Perez Armendariz, Maialen | ESP | 1456 | 3 | 17,5 | 18 | 3,50 | |
41 | 47 | Etxaburu Txintxurreta, Unai | ESP | 0 | 2,5 | 22 | 24,5 | 8,00 | |
42 | 33 | Arraiza Gozalo, Pablo | ESP | 1565 | 2,5 | 21,5 | 22 | 4,25 | |
43 | 40 | Beneitez Escudero, Nestor | ESP | 1499 | 2,5 | 21 | 23,5 | 6,75 | |
44 | 34 | Lasa Garmendia, Asier | ESP | 1565 | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 6,25 | |
45 | 53 | Oliva Gutierrez, Asier | ESP | 0 | 2,5 | 19 | 21 | 6,25 | |
46 | 38 | Lopez Torres, Unai | ESP | 1509 | 2,5 | 18 | 18,5 | 3,25 | |
47 | 43 | Arriola Sudupe, Ane | ESP | 0 | 2 | 22 | 24,5 | 6,00 | |
48 | 45 | Arriola Sudupe, Mikel | ESP | 0 | 2 | 19,5 | 21 | 6,50 | |
49 | 54 | Sagarzazu Fernandez, Benat | ESP | 0 | 2 | 18 | 20 | 4,50 | |
50 | 50 | Gomez Zabala, Iraitz | ESP | 0 | 2 | 17,5 | 19 | 3,50 | |
51 | 48 | Etxeberria Galarraga, Ianitz | ESP | 0 | 2 | 16,5 | 17 | 3,00 | |
52 | 46 | Esteibar Mora, Xabat | ESP | 0 | 1 | 19,5 | 20,5 | 1,00 | |
53 | 52 | Hidalgo Caballero, Alaitz | ESP | 0 | 1 | 17,5 | 19,5 | 2,00 | |
54 | 55 | Etxeberria Galarraga, Aiert | ESP | 0 | 0 | 17 | 19 | 0,00 | |
55 | 49 | Goenaga Lopez, Erin | ESP | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 |
Deja una respuesta