Gaur goizean jokatutako azken txandan berriz ere garaipena lortu du Euskadiko selekzioak, oraingoan Balear Irlen aurka, eta Julenek ere irabazi egin du Catalina Boixen aurka (1933 FIDE). Hona hemen emaitzak:
M. | 10 | BALEARES | Elo | – | 7 | PAÍS VASCO | Elo | 1½:4½ |
4.1 | IM | Mascaro March Pedro | 2396 | – | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2477 | ½ – ½ |
4.2 | Barcelo Pujadas Pedro Jose | 2257 | – | IM | Franco Alonso Alejandro | 2489 | 0 – 1 | |
4.3 | Bestard Borras Miguel | 2204 | – | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2389 | 0 – 1 | |
4.4 | Lechado Artigues Pedro | 2081 | – | FM | Astasio Lopez David | 2330 | 0 – 1 | |
4.5 | Shen Yue | 1976 | – | WFM | Munoz Perez Miriam | 2049 | 1 – 0 | |
4.6 | Boix Pons Catalina | 1933 | – | Garro Beraza Julen | 1889 | 0 – 1 |
Julenek emaitza ezinhobeak lortu ditu eta jokatutako 6 partidetan 4.5 puntu lortu ditu, puntu posibleen %90a.
Eta sailkapen nagusian, lehenengo aldiz, Aragoi eta Nafarroako selekzioek Catalunya orain arte menderaezina garaitu dute eta lehenengo eta bigarren postuan sailkatu dira. Laugarren postuan Madrilgo selekzioa geratu da eta bosgarrenean Euskadikoa.
Sailkapena
Rk. | No.Ini. | Equipo | + | = | – | Punt | Des1 |
1 | 2 | ARAGÓN | 5 | 0 | 1 | 10 | 24.0 |
2 | 8 | NAVARRA | 5 | 0 | 1 | 10 | 23.0 |
3 | 1 | CATALUÑA | 4 | 1 | 1 | 9 | 22.0 |
4 | 3 | MADRID | 4 | 1 | 1 | 9 | 21.0 |
5 | 7 | PAÍS VASCO | 3 | 1 | 2 | 7 | 22.5 |
6 | 9 | CANTABRIA | 3 | 1 | 2 | 7 | 20.0 |
7 | 4 | ASTURIAS «A» | 3 | 0 | 3 | 6 | 21.5 |
8 | 6 | CASTILLA LA MANCHA | 3 | 0 | 3 | 6 | 18.5 |
9 | 5 | GALICIA | 3 | 0 | 3 | 6 | 17.5 |
10 | 11 | ASTURIAS «B» | 2 | 0 | 4 | 4 | 15.0 |
11 | 10 | BALEARES | 2 | 0 | 4 | 4 | 11.0 |
12 | 13 | CASTILLA Y LEÓN | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 |
13 | 12 | LA RIOJA | 1 | 0 | 5 | 2 | 9.0 |
Deja una respuesta