Las Federaciones Internacional, Española y Vasca han actualizado en el mes de julio sus listados de elo. En la siguiente tabla están los elos de los jugadores del club que habitualmente participan en competiciones.
| Jokalaria | FIDE | FEDA | FVA |
| Haritz Garro | 2059 (+30.9) | 2059 (+23) | 2072 (+27) |
| Diego Olmo | 2010 (+17.7) | 1996 (+13) | 2031 (+26) |
| Jon Arana | 1946 (-19.8) | 1966 (-33) | 1977 (-25) |
| Xabier Beorlegi | 1940 | 1951 (-1) | |
| Julen Garro | 1821 (+50.4) | 1830 (+67) | 1897 (+68) |
| Edu Olabe | 1793(+55.05) | 1800 (+51) | 1875 (+82) |
| Mikel Larreategi | 1807 (+27) | ||
| Emilio Freire | 1691 | 1783 (+34) | |
| Manuel Lopez | 1528 | 1779 | 1710 (-26) |
| Mikel Baena | 1434 | 1672 (+22) | |
| Julen Egurrola | 1597 | ||
| Ander Egurrola | 1573 |
Aún así estos no son los únicos eibarreses que salen en el elo, el mejor eibarrés sigue siendo Ricardo Bastida, con unos impresionantes 2316 en el listado FEDA y 2300 en el listado FVA. A ver si algún día vuelve a los tableros!
Ah, y ahora que el listado FIDE se actualiza cada dos meses, tenemos también las previsiones para el listado del 1 de septiembre:
- Haritz Garro: +14.3 (2068)
- Diego Olmo: -10.1 (2000)
- Julen Garro: +35.3 (1856)
- Edu Olabe: +37.1 (1830)
- Jon Arana: +5.9 (1952)


Deja una respuesta