Urtero moduan (eta 10 dira oinguakin), Klubeko Finalista eguneko programa barruan, Eski Komisiñuak, Arratera (Krabeliñeraiño) Rolleski igoeria antolatu eban.
Egun aproposa, goixez behintzat, isardi pixkat etaratzeko.
38 partaide ziran korritzeko, baña asken orduko batzuen arazoa(Kantabriatarrenak), eta gazte pillo baten asterketa edo esamiñak, 26xan geratu zan partehartzia.
KLASIFIKAZIÑUAK HONEK :
CATEGORIA : GIZONAK “A”
- 648 IÑIGO MACIAS UHARTE 26’42”
02 649 UNAI SANZ UHARTE 28’05”
03 650 JAVIER ORTIZ UHARTE 29’00”
04 647 OIER GOÑI UHARTE 30’25”
05 654 IMANOL ROJO UZTURRE 31’26”
06 652 PERU ESTEBAN UHARTE 31’27”
07 646 PAUL BOWLES UHARTE 34’20”
08 642 KOLDO LOPEZ IRUNGO M. 34’30”
09 645 JAVIER SANCHEZ UHARTE 37’03”
10 653 JOSE Mª RAZQUIN UHARTE 38’10”
11 651 HARITZ PASCUAL UHARTE 45’46”
12 656 JAVIER CARBALLO C.D.EIBAR 46’10”
13 659 LUIS ANGEL GONZALEZ UZTURRE 49’30”
14 658 JUANTXO CHACON C.D.EIBAR 51’04”
15 657 ROBERTO FERNANDEZ C.D.EIBAR 1h01’23”
CATEGORIA : EMAKUMEAK “A”
- 700 LOURDES IRAZUSTA UZTURRE 39’12”
CATEGORIA : GIZONAK “B”
- 687 XABIER SAIZAR UZTURRE 30’34”
02 681 KEVIN ARRUABARRENA IRUNGO M. 31’50”
03 684 XABIER MACIAS UHARTE 34’27”
04 688 XABIER GARDEAZABAL C.V.C. 38’04”
05 683 IBAI LARREGI UHARTE 43’36”
06 682 HECTOR ANGULO UHARTE 1h00’01”
CATEGORIA : EMAKUMEAK “B”
- 690 MAIALEN LOPEZ IRUNGO M. 35’30”
02 694 OLAIA GOÑI UHARTE 50’08”
03 691 IRATI SALABERRIA IRUNGO M. 50’21”
04 689 LEIRE GARDEAZABAL C.V.C. 51’02”
Utzi erantzuna