XXIV. Sion Aldazabalen emaitzak

1 JAVIER GOITIA 26′ 44»
2 PAUL ORMAETXEA 27′ 29»
3 JUAN ZUBIAURRE 29′ 16»
4 JOSEBA PLAZA 29′ 19»
5 OIER LAVADO 29′ 38»
6 ASIER GALVEZ 30′ 18»
7 JOKIN ALONSO 30′ 43»
8 HARITZ BARRUTIA 31′ 36»
9 ROBERTO GARTZIA 31′ 50»
10 IBAN ARRIOLA 32′ 12»
11 JAVI ALDAY 32′ 40»
12 IÑAKI SERRANO 33′ 19»
13 DAVID ARIAS 33′ 41»
14 IBAI RASCÓN 33′ 57»
15 IÑAKI PENEDO 34′ 29»
16 SANTI SANTAMARIA 34′ 34»
17 MARKEL GUTIERREZ 34′ 43»
18 GORKA GALBEZ 34′ 54»
19 JOSE ANTONIO OCHOA 35′ 15»
20 ALEX IDIGORAS 35′ 26»
21 MIKEL GOITIA 35′ 35»
22 IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU 35′ 53»
23 RAFA PRIETO 36′ 05»
24 JESUS MARI ETXAIDE 36′ 09»
25 JOSU EPELDE 36′ 14»
26 JON LOSADA 36′ 34»
27 UNAI LOMANA 36′ 34»
28 JOKIN AMORROSTA 36′ 54»
29 DAVID FIDALGO 37′ 02»
30 IMANOL TERESA 37′ 14»
31 ALEX GONZALEZ 37′ 19»
32 PAULA ZARAIN 37′ 23»
33 JOKIN AZKOAGA 37′ 24»
34 IBAI LARRAÑAGA 37′ 51»
35 ZIGOR IRIARTE 38′ 04»
36 AITOR OIARZABAL 30′ 09»
37 SAIOA UGIDO 38′ 33»
38 GORKA APRAIZ 38′ 38»
39 LUIS GARCIA 39′ 34»
40 BITTOR ASTIGARRAGA 39′ 35»
41 ASIER SERRANO 40′ 00»
42 MIKEL ZABALETA 40′ 42»
43 ZIGOR EGIA 42′ 08»
44 ANTONIO VAZQUEZ 45′ 18»
45 JOSU ELEJALDE 46′ 17»
46 JUAN JOSE MALVAR 46′ 17»
47 MIKEL URKIDI 46′ 17»


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.