| Clas | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. |
| 1 | ALFIL | * | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 50½ |
| 2 | FOMENTO-BERAUN | ½ | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49½ |
| 3 | C.D.EIBAR A | ½ | 2 | * | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 45½ |
| 4 | ERMUA | 2 | 2 | 1 | * | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 45½ |
| 5 | ELORRIO | 1 | 1 | 1 | 1½ | * | 3 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 42 |
| 6 | PORTUGALETE | 2½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 2½ | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 36½ |
| 7 | ARRASATE | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36½ |
| 8 | GROS | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 2 | * | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 3 | 2 | 33 |
| 9 | ELGOIBAR | 1½ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1½ | * | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 32 |
| 10 | SOCIEDAD AJEDRECISTICA LOGROÑESA | ½ | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | * | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28½ |
| 11 | AZKOITIA | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | * | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28½ |
| 12 | DURANGO | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 13 | CASTRO | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 14 | C.D.EIBAR C | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 3 | 4 | 21½ |
| 15 | ABADIÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | * | 1 | 3 | 17 |
| 16 | C.D.EIBAR B | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | * | 2 | 14½ |
| 17 | DEBA | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 14 |
