- Día / Eguna: 29 de junio de 2013
- Hora / Ordua: 16:00 horas
- Lugar / Tokia: Untzaga plaza
- Modalidad: liga todos contra todos, equipos de 4 participantes
- Ritmo de juego: 5 minutos por jugador y partida
- Txapelketaren datu guztiak: http://chess-results.com/tnr105244.aspx?lan=2
- Kronika hemen.
Clasificación – Sailkapena
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Des 2 | Des 3 |
1 | GROS X.T. | * | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57.5 | 0 | 32 |
2 | FOMENTO | 2½ | * | 2 | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52.0 | 0 | 30 |
3 | ARRASATE – ARLUTZ | 1½ | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51.5 | 0 | 28 |
4 | ALTZAGA | 1 | 3 | 2 | * | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 48.0 | 0 | 28 |
5 | IZEAGA | 1½ | 1 | 2 | 1 | * | 2½ | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 46.0 | 0 | 23 |
6 | C.D. EIBAR A | 0 | ½ | 2 | 1½ | 1½ | * | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 45.0 | 0 | 23 |
7 | ABADIÑO | 1 | 1½ | ½ | 2 | 3 | 3 | * | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 39.0 | 0 | 21 |
8 | BILLABONA | 1 | 1½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 34.0 | 2 | 17 |
9 | EASO X.T. | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1 | * | 0 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34.0 | 0 | 17 |
10 | EGIDAZU | 1 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | * | 2½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31.5 | 0 | 15 |
11 | BARAKALDO | 0 | 2 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | * | 3½ | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30.0 | 0 | 13 |
12 | GROS X.T. GAZTEAK | 0 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 3 | ½ | * | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 26.0 | 0 | 13 |
13 | PORTUGALETE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1½ | * | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 10 |
14 | C.D. EIBAR B | 0 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 22.5 | 0 | 9 |
15 | TOLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 21.0 | 2 | 9 |
16 | ELGOIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 3 | 21.0 | 0 | 9 |
17 | ALFIL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | * | 1 | 15.0 | 0 | 6 |
18 | ERMUA – C.D. EIBAR C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | * | 13.0 | 0 | 3 |
Mejores tableros – Tauletako jokalari onenak
- 1. mahaia: MF Fran Miguel Quintero, FIDE Maisua. Arrasate-Arlutz 14/17
- 2. mahaia: MI Iñigo Argandoña, Nazioarteko Maisua. Gros Xake Taldea 16.5/17
- 3. mahaia: MF Iñigo Martin, FIDE Maisua. Gros Xake Taldea 15/17
- 4. mahaia: Joseba Izquierdo. Izeaga 15.5/17