XXIII Torneo de Ajedrez Ciudad de Eibar - Memorial Jose Mari Kruzeta
Día / Eguna: 30 de junio de 2007
Jokalekua / Lugar de juego: Untzaga Plaza
Ordua / Hora: 16:00
Clasificación final:
# Equipo Par + = - Pts. SB.
1 Gros 17 17 0 0 62 550,00
2 Fomento 17 16 0 1 57 493,00
3 Abadiño 17 14 1 2 52 419,75
4 SAL 17 11 4 2 42? 383,50
5 Castro 17 11 0 6 42? 281,50
6 Izeaga 17 8 3 6 39? 258,25
7 C.D. Eibar A 17 9 2 6 38 246,75
8 Ermua 17 7 2 8 36 187,25
9 Tolosa 17 7 5 5 35 259,25
10 Portugalete 17 7 3 7 35 194,25
11 Easo 17 6 4 7 33 186,00
12 Arrasate 17 5 4 8 30? 169,25
13 Zornotza 17 4 4 9 25 131,00
14 Alfil 17 4 2 11 23? 109,75
15 C.D. Eibar B 17 2 3 12 20? 71,75
16 Azkoitia 17 3 2 12 18 75,50
17 C.D. Eibar C 17 0 3 14 11 37,00
18 Deba 17 0 2 15 11 20,75
Premios por tableros:
- 1º tablero Txus Agirretxe (Fomento): 16 puntos
- 2º tablero: Elvis Hernandez (Gros): 14,5 puntos
- 3º tablero: Ivan Muñoz (Gros): 16 puntos
- 4º tablero: Luis Olaizola (Gros): 16 puntos